カーボンの エアテクス

カーボングリッド製品詳細情報

カーボングリッド品番

品番 筋断面積 (mm²) 格子間隔 (mm) 製品寸法 (mm) 対応する鉄筋(SD295)
径・ピッチ ※
C3 4 50 × 50 1800 × 2000 D6–200P
C4 7 100 × 100 1800 × 2000 D6–250P
C4 7 50 × 50 1800 × 2000 D6–150P
C5 13 100 × 100 1800 × 2000 D6–150P
C5 13 50 × 50 1800 × 2000 D10–150P
C6 18 100 × 100 1800 × 2000 D6–100P / D10–200P
C6 18 50 × 50 1800 × 2000 D10–100P / D13–200P
C8 26 100 × 100 1800 × 2000 D10–150P
C8 26 50 × 50 1800 × 2000 D16–200P
C10 38 100 × 100 1800 × 2000 D13–150P
C10 38 50 × 50 1800 × 2000 D13–100P / D16–150P

ひずみと応力の関係【カーボングリッド筋の引張試験】

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

【カーボングリッドの引張強度及びヤング係数試験結果】

試料名 公称
断面積
A
(mm2)
No. 最大
引張荷重
Fu
(kN)
引張強度
fu
(N/mm2)
引張剛性EAの計算 弾性率
E
(kN/mm2)
終局ひずみ
εu
(×10-6)
各値 平均値 20%P
(kN)
60%P
(kN)
20%ε
(×10-6)
60%ε
(×10-6)
EA
(kN)
各値 平均値 各値 平均値
C6-50P 17.5 1 28.9 1651 1751 5.78 17.3 3066 8647 2064 118 121 14001 14464
2 31.1 1777 6.22 18.7 3186 8946 2148 123 14478
3 32.0 1829 6.40 19.2 3067 8951 2175 124 14710
4 30.7 1754 6.14 18.4 3220 9078 2093 120 14669
5 30.5 1743 6.10 18.3 3157 8941 2109 121 14460
カーボン製品紹介画像
トップページに戻る